|
24 Stunden | ||
3 Tage | ||
Woche | ||
Monat | ||
Jahr |
Temperatur | ||
Temperatur-Taupunkt | ||
Relative Feuchte | ||
Wind | ||
Böen | ||
Luftdruck | ||
Solarstrahlung | ||
Bodentemperatur + 5 cm | ||
Bodenfeuchte -10 cm |
Bodennahe Werte | ||
Meteogramm |
2025 | ||
2024 | ||
2023 | ||
2022 | ||
2021 | ||
2020 | ||
2019 | ||
2018 |
Zugspitze | ||
Nebelhorn | ||
Schwarzwald | ||
Meran | ||
Meran - Dorf Tirol | ||
Sonthofen | ||
München Großhadern | ||
Hohenpeißenberg | ||
Villacher Alpe |
2011 | ||
2013 | ||
2014 | ||
2015 | ||
2016 | ||
2017 | ||
2018 | ||
2019 | ||
2020 | ||
2021 | ||
2022 | ||
2023 | ||
2024 | ||
2025 |