Messwerte vom
21.11.2024 bis 15.11.2024
 


Donnerstag
20.11.2024
19.11.2024
18.11.2024
17.11.2024
16.11.2024
15.11.2024
14.11.2024
Temperatur Maximum 2,3 °C 6,9 °C 12,2 °C 9,2 °C 8,6 °C 7,0 °C 9,1 °C 6,6 °C
Mittel 1,5 °C 3,1 °C 9,7 °C 6,9 °C 5,2 °C 2,0 °C 6,6 °C 4,8 °C
Minimum 0,6 °C 0,0 °C 6,4 °C 2,3 °C 0,4 °C -1,8 °C 1,3 °C 2,4 °C
Luftfeuchte Maximum 83 % 96 % 95 % 97 % 96 % 99 % 97 % 98 %
Mittel 78 % 82 % 82 % 84 % 88 % 94 % 88 % 92 %
Minimum 69 % 57 % 73 % 74 % 77 % 79 % 68 % 82 %
Luftdruck Mittel 1007,4 hPa 1003,8 hPa 1001,8 hPa 1013,6 hPa 1016,5 hPa 1022,1 hPa 1027,6 hPa 1029,3 hPa
Taupunkt Mittel -1,9 °C 0,1 °C 6,8 °C 4,4 °C 3,3 °C 1,1 °C 4,7 °C 3,6 °C
Niederschlag Summe 0,0 l/m² 6,4 l/m² 11,6 l/m² 1,0 l/m² 0,4 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 10,8 km/h 10,8 km/h 9,2 km/h 9,2 km/h 6,0 km/h 2,7 km/h 2,7 km/h 2,7 km/h
Windböen Maximum 1,6 km/h 24,1 km/h 29,0 km/h 24,1 km/h 14,5 km/h 9,7 km/h 6,4 km/h 8,0 km/h
Windrichtung Mittel 292 °° = W-NW 315 °° = NW 292 ° = W-NW 315 ° = W-NW 360 ° = W-NW 292 ° = N 360 ° = W-NW 292 ° = N
Solarstrahlung Maximum 0 W/m² 427 W/m² 309 W/m² 116 W/m² 253 W/m² 299 W/m² 123 W/m² 118 W/m²
Verdunstung Summe 0,025 mm 0,584 mm 0,407 mm 0,304 mm 0,253 mm 0,406 mm 0,254 mm 0,254 mm
Bodentemperatur Minimum -- -3,3 °C 5,6 °C -1,1 °C -2,2 °C -3,9 °C -1,7 °C 1,1 °C
Sonnenschein Summe 0 min. 4:05 Stunden 0:10 Stunden 0:05 Stunden 0:45 Stunden 2:29 Stunden 0:00 Stunden 0:00 Stunden