Niederschlagsverteilung der letzten 30 Tage (max. Regenrate - Gewitter- & RR-Zeit - Tmax - Tmin- Sonnenstunden / Tageslänge)
(Normalregen: 54,9 l/m² --- Niederschlagssumme: 30,8 l/m² --- max. Tagesmenge: 11,6l/m² am 19.11.2024 --- max. RR: 9,6 l/m² am 19.11.2024 21:10)
22.10.2024 23.10.2024 24.10.2024 25.10.2024 26.10.2024 27.10.2024 28.10.2024 29.10.2024 30.10.2024 31.10.2024 01.11.2024 02.11.2024 03.11.2024 04.11.2024 05.11.2024
7,2 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h
12:20 06:20 05:30 01:25 08:10 23:20
16,7 °C 15,6 °C 15,7 °C 22,0 °C 17,9 °C 17,2 °C 20,8 °C 20,7 °C 20,1 °C 13,1 °C 15,4 °C 10,6 °C 12,2 °C 14,0 °C 13,9 °C
10,1 °C 7,3 °C 9,5 °C 7,8 °C 4,7 °C 5,9 °C 6,7 °C 7,1 °C 7,6 °C 9,5 °C 8,2 °C 8,6 °C 8,4 °C 1,7 °C 1,1 °C
0:00 h 3:30 h 0:00 h 5:10 h 6:05 h 3:00 h 5:05 h 5:45 h 5:30 h 0:00 h 4:25 h 0:00 h 0:00 h 4:45 h 4:15 h
10:25 h 10:22 h 10:18 h 10:15 h 10:12 h 10:09 h 10:05 h 10:01 h 9:59 h 9:55 h 9:52 h 9:49 h 9:46 h 9:43 h 9:39 h
06.11.2024 07.11.2024 08.11.2024 09.11.2024 10.11.2024 11.11.2024 12.11.2024 13.11.2024 14.11.2024 15.11.2024 16.11.2024 17.11.2024 18.11.2024 vorgestern gestern
0,0 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 4,8 mm/h 4,8 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 0,0 mm/h 0,0 mm/h 2,4 mm/h 2,4 mm/h 9,6 mm/h 4,8 mm/h
05:25 08:30 18:35 00:55 18:10 20:40 17:10 16:50 21:10 00:45
12,9 °C 9,4 °C 8,6 °C 12,2 °C 6,5 °C 8,3 °C 7,8 °C 5,3 °C 6,6 °C 9,1 °C 7,0 °C 8,6 °C 9,2 °C 12,2 °C 6,9 °C
2,9 °C 6,2 °C 5,9 °C 1,6 °C 3,8 °C 3,9 °C 3,9 °C 2,2 °C 2,4 °C 1,3 °C -1,8 °C 0,4 °C 2,3 °C 6,4 °C 0,0 °C
0:20 h 0:00 h 0:00 h 4:15 h 0:00 h 0:20 h 0:05 h 0:00 h 0:00 h 0:00 h 2:29 h 0:45 h 0:05 h 0:10 h 4:05 h
9:37 h 9:33 h 9:31 h 9:27 h 9:24 h 9:22 h 9:18 h 9:16 h 9:13 h 9:11 h 9:08 h 9:06 h 9:02 h 9:00 h 8:57 h
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de