(Normalregen: 45,3 l/m² --- Niederschlagssumme: 20,0 l/m² --- max. Tagesmenge: 8,0l/m² am 24.03.2025 --- max. RR: 9,6 l/m² am 11.03.2025 17:00) | ||||||||||||||
01.03.2025 |
02.03.2025 |
03.03.2025 |
04.03.2025 |
05.03.2025 |
06.03.2025 |
07.03.2025 |
08.03.2025 |
09.03.2025 |
10.03.2025 |
11.03.2025 |
12.03.2025 |
13.03.2025 |
14.03.2025 |
15.03.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 4,8 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 9,6 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h |
09:00 | 13:45 | 13:30 | 17:00 | 08:10 | 12:35 | 08:25 | ||||||||
8,9 °C | 11,5 °C | 14,9 °C | 16,5 °C | 18,8 °C | 19,2 °C | 18,9 °C | 20,2 °C | 21,4 °C | 10,2 °C | 17,0 °C | 6,6 °C | 10,1 °C | 5,2 °C | 8,7 °C |
-1,8 °C | -3,2 °C | -4,5 °C | -3,5 °C | -2,7 °C | -1,2 °C | -1,2 °C | -0,7 °C | -1,0 °C | 0,7 °C | 0,6 °C | 5,2 °C | 3,7 °C | 2,2 °C | 3,6 °C |
1:55 h | 7:30 h | 7:45 h | 8:05 h | 8:00 h | 8:00 h | 7:55 h | 8:00 h | 8:55 h | 0:00 h | 6:05 h | 0:00 h | 1:40 h | 0:00 h | 0:05 h |
11:02 h | 11:05 h | 11:09 h | 11:13 h | 11:16 h | 11:20 h | 11:23 h | 11:27 h | 11:30 h | 11:34 h | 11:37 h | 11:42 h | 11:46 h | 11:49 h | 11:53 h |
16.03.2025 |
17.03.2025 |
18.03.2025 |
19.03.2025 |
20.03.2025 |
21.03.2025 |
22.03.2025 |
23.03.2025 |
24.03.2025 |
25.03.2025 |
26.03.2025 |
27.03.2025 |
28.03.2025 |
vorgestern |
gestern |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 9,6 mm/h | 2,4 mm/h | 2,4 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
07:45 | 08:45 | 00:25 | 15:55 | |||||||||||
7,1 °C | 9,8 °C | 11,5 °C | 18,1 °C | 22,1 °C | 22,3 °C | 20,7 °C | 16,5 °C | 16,2 °C | 18,2 °C | 11,9 °C | 13,1 °C | 17,3 °C | 14,8 °C | 15,4 °C |
3,2 °C | -2,7 °C | -1,6 °C | -3,8 °C | -0,2 °C | 2,3 °C | 8,6 °C | 5,3 °C | 6,3 °C | 7,4 °C | 7,7 °C | 1,4 °C | -1,1 °C | 4,2 °C | 0,2 °C |
0:00 h | 4:20 h | 9:55 h | 10:10 h | 8:25 h | 8:40 h | 4:55 h | 1:50 h | 2:00 h | 2:25 h | 0:00 h | 2:40 h | 9:15 h | 2:15 h | 4:50 h |
11:56 h | 12:00 h | 12:03 h | 12:07 h | 12:10 h | 12:14 h | 12:17 h | 12:21 h | 12:25 h | 12:29 h | 12:32 h | 12:36 h | 12:39 h | 12:43 h | 12:46 h |
Gewitter: rückwirkend berechnet aus den Stationsdaten, Trefferquote ca. 85%
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |