Regenrate - Wind - rel. Feuchte - Temperatur - Sonnenschein - Taupunkt | |||||||||||
Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | Nacht | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
2,7 km/h | 2,7 km/h | 6,0 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 2,7 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 2,7 km/h | 2,7 km/h | 2,7 km/h |
70% | 68% | 67% | 66% | 64% | 66% | 66% | 65% | 65% | 72% | 76% | 66% |
9,3 °C | 9,2 °C | 9,0 °C | 8,6 °C | 8,3 °C | 7,8 °C | 7,8 °C | 7,9 °C | 8,3 °C | 7,1 °C | 6,5 °C | 8,4 °C |
4,1 °C | 3,6 °C | 3,2 °C | 2,6 °C | 1,9 °C | 1,9 °C | 1,9 °C | 1,7 °C | 2,1 °C | 2,4 °C | 2,6 °C | 2,4 °C |
0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 0 min | 15 min | 0 min | 10 min | 0 min | Nacht | Nacht | Nacht |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h | 0,0 mm/h |
4,3 km/h | 2,7 km/h | 4,3 km/h | 2,7 km/h | 4,3 km/h | 4,3 km/h | 2,7 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h | 1,1 km/h |
62% | 58% | 56% | 54% | 53% | 52% | 55% | 60% | 67% | 71% | 72% | 70% |
8,4 °C | 9,6 °C | 9,7 °C | 10,1 °C | 10,3 °C | 10,7 °C | 9,8 °C | 8,7 °C | 8,0 °C | 7,1 °C | 6,8 °C | 6,8 °C |
1,6 °C | 1,8 °C | 1,4 °C | 1,2 °C | 1,1 °C | 1,3 °C | 1,2 °C | 1,4 °C | 2,3 °C | 2,2 °C | 2,1 °C | 1,7 °C |
Regen & Sonnenschein: akkumulierte Stundenwerte ### Wind, Temperatur, Feuchte, Regenrate, Taupunkt & Text: Nebel/Regen/Schnee/Gewitter => bez. a. d. akt. Zeitwert
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |