... ...
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 653,2 l/m² --- Niederschlagssumme: 809,9 l/m² --- max. Tagesmenge: 37,8 l/m² am 17.05.2024 --- max. RR: 55,2 l/m² am 10.07.2024 23:05 Normalsonne: 1761,8 h --- Sonnenstundensumme: 1401,57 h --- max. Tagessonnenstunden: 12,67 h am 25.06.2024 | |||||||||||
12.2023 |
01.2024 |
02.2024 |
03.2024 |
04.2024 |
05.2024 |
06.2024 |
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
14,4 mm/h | 9,6 mm/h | 9,6 mm/h | 16,8 mm/h | 14,4 mm/h | 21,6 mm/h | 33,6 mm/h | 55,2 mm/h | 28,8 mm/h | 21,6 mm/h | 28,8 mm/h | 9,6 mm/h |
15,2 l/m² | 17,0 l/m² | 29,3 l/m² | 43,6 l/m² | 94,8 l/m² | 103,1 l/m² | 121,3 l/m² | 151,1 l/m² | 0,0 l/m² | 74,1 l/m² | 35,4 l/m² | 10,4 l/m² |
8,0 °C | 6,4 °C | 12,5 °C | 15,0 °C | 18,5 °C | 22,3 °C | 26,2 °C | 28,9 °C | 22,6 °C | 22,9 °C | 17,8 °C | 9,4 °C |
2,2 °C | -1,4 °C | 3,7 °C | 3,8 °C | 5,5 °C | 9,9 °C | 13,1 °C | 14,4 °C | 9,9 °C | 11,3 °C | 7,8 °C | 3,4 °C |
30:10 h | 66:20 h | 65:05 h | 119:55 h | 151:45 h | 163:00 h | 184:41 h | 212:10 h | 62:40 h | 114:55 h | 71:55 h | 25:59 h |
8:16 h | 8:57 h | 10:32 h | 12:15 h | 14:04 h | 15:32 h | 16:10 h | 15:32 h | 14:01 h | 12:13 h | 10:29 h | 9:11 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |