... ...
max. Regenrate - Evapo - ø Tageshöchsttemp. - ø Tagestiefsttemp. - Sonnenstunden / ø Tageslänge Normalregen: 647,6 l/m² --- Niederschlagssumme: 807,7 l/m² --- max. Tagesmenge: 37,8 l/m² am 17.05.2024 --- max. RR: 64,8 l/m² am 26.11.2024 07:20 Normalsonne: 1669,6 h --- Sonnenstundensumme: 1442,98 h --- max. Tagessonnenstunden: 12,67 h am 25.06.2024 | |||||||||||
04.2024 |
05.2024 |
06.2024 |
07.2024 |
08.2024 |
09.2024 |
10.2024 |
11.2024 |
12.2024 |
01.2025 |
02.2025 |
03.2025 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
14,4 mm/h | 21,6 mm/h | 33,6 mm/h | 55,2 mm/h | 28,8 mm/h | 21,6 mm/h | 28,8 mm/h | 64,8 mm/h | 14,4 mm/h | 19,2 mm/h | 7,2 mm/h | 9,6 mm/h |
94,8 l/m² | 103,1 l/m² | 121,3 l/m² | 151,1 l/m² | 0,0 l/m² | 74,1 l/m² | 35,4 l/m² | 19,4 l/m² | 0,0 l/m² | 17,5 l/m² | 17,7 l/m² | 55,3 l/m² |
18,5 °C | 22,3 °C | 26,2 °C | 28,9 °C | 30,4 °C | 22,9 °C | 17,8 °C | 10,0 °C | 5,9 °C | 6,9 °C | 8,1 °C | 14,6 °C |
5,5 °C | 9,9 °C | 13,1 °C | 14,4 °C | 15,0 °C | 11,3 °C | 7,8 °C | 2,4 °C | -0,9 °C | -1,7 °C | -1,2 °C | 1,4 °C |
151:45 h | 163:00 h | 184:41 h | 212:10 h | 195:39 h | 114:55 h | 71:55 h | 50:59 h | 30:00 h | 47:45 h | 74:35 h | 145:35 h |
14:33 h | 15:52 h | 16:06 h | 15:06 h | 13:28 h | 11:41 h | 9:55 h | 8:36 h | 8:21 h | 9:26 h | 10:58 h | 11:53 h |
Script: Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de |