Display Vantage-Pro Plus2 --- Oberesslingen
Statistik-2 | Statistik-1 | Grafik-24h | Monat | Jahr | Vorhersage
 Klimakenntage  Monat  ø Monate*  max. Monat  min. Monat
 Eistage  0  0,00  0 / 2013  0 / 2013
 Frosttage  2  5,91  12 / 2020  0 / 2014
 kalte Tage  15  15,55  22 / 2021  10 / 2015
 Sommertage  0  0,00  0 / 2013  0 / 2013
 Hitzetage  0  0,00  0 / 2013  0 / 2013
 Regentage  13  20,00  26 / 2022  16 / 2015
 Klimakenntage  Jahr  ø Jahre*  max. Jahr  min. Jahr
 Eistage  4  16,45  150 / 2013  0 / 2020
 Frosttage  27  70,82  173 / 2013  47 / 2014
 kalte Tage  49  104,45  201 / 2013  80 / 2023
 Sommertage  69  75,27  108 / 2018  42 / 2013
 Hitzetage  23  24,00  40 / 2023  8 / 2014
 Regentage  181  192,82  226 / 2021  160 / 2013
 * ø aller aktuellen Monate / Jahre seit Aufzeichnungsbeginn am 01.07.2013
Max   Min   Mittel   Aktuell   Grafik   |      Licht aus
Monat: Max   Min   Mittel   |   Jahr: Max   Min   Mittel  
  17:19 Uhr 23.11.2024
©Display Matthias Krücke, www.woldegk-wetter.de