https://www.wetter-esslingen.info/wetter/Wetterkalender-Archiv/wetterkalender-uni_2024_11.html/
Dekaden Messwerte & Abweichungen* 2024 für Oberesslingen (Stand: 21.11.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,4 °C +1,1 °C -1,8 °C -3,8 °C 4,9 °C +2,5 °C 2,2 °C +0,1 °C
Februar 8,1 °C +5,4 °C 8,9 °C +5,9 °C 7,1 °C +2,9 °C 8,0 °C +5,0 °C
März 7,2 °C +1,8 °C 10,0 °C +3,4 °C 9,4 °C +1,5 °C 8,9 °C +2,3 °C
April 14,3 °C +5,0 °C 10,5 °C -0,1 °C 9,7 °C -2,2 °C 11,5 °C +0,8 °C
Mai 14,7 °C +1,6 °C 16,7 °C +2,1 °C 15,4 °C -0,1 °C 15,6 °C +1,0 °C
Juni 17,6 °C +0,9 °C 18,5 °C +0,5 °C 21,4 °C +2,9 °C 19,2 °C +1,2 °C
Juli 18,8 °C -0,3 °C 22,3 °C +2,3 °C 21,9 °C +2,2 °C 21,0 °C +1,0 °C
August 22,1 °C +2,6 °C 22,9 °C +3,3 °C 21,0 °C +3,1 °C 22,0 °C +2,4 °C
September 20,9 °C +4,4 °C 13,1 °C -2,1 °C 14,2 °C +0,7 °C 16,1 °C +0,9 °C
Oktober 12,4 °C +0,4 °C 12,3 °C +1,7 °C 11,9 °C +3,0 °C 12,2 °C +1,6 °C
November 7,8 °C +0,5 °C 5,3 °C -0,5 °C 6,3 °C +0,5 °C
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 12,3 °C +0,89 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 12,6 l/m² -3,0 l/m² 12,6 l/m² -2,1 l/m² 9,4 l/m² -4,3 l/m² 34,6 l/m² -9,4 l/m²
Februar 14,4 l/m² +1,4 l/m² 19,6 l/m² +7,3 l/m² 6,8 l/m² -6,2 l/m² 40,8 l/m² +3,8 l/m²
März 13,2 l/m² -0,5 l/m² 26,0 l/m² +11,3 l/m² 12,6 l/m² -1,2 l/m² 51,8 l/m² +7,8 l/m²
April 10,0 l/m² -3,2 l/m² 34,0 l/m² +21,3 l/m² 9,2 l/m² -7,7 l/m² 53,2 l/m² +15,2 l/m²
Mai 9,8 l/m² -11,5 l/m² 61,2 l/m² +35,2 l/m² 77,4 l/m² +51,8 l/m² 148,4 l/m² +70,4 l/m²
Juni 71,8 l/m² +46,3 l/m² 28,8 l/m² +3,1 l/m² 31,6 l/m² +5,4 l/m² 132,2 l/m² +55,2 l/m²
Juli 44,2 l/m² +17,3 l/m² 19,0 l/m² -9,0 l/m² 11,9 l/m² -14,7 l/m² 75,1 l/m² -8,9 l/m²
August 13,2 l/m² -12,3 l/m² 22,6 l/m² -2,1 l/m² 7,8 l/m² -14,2 l/m² 43,6 l/m² -30,4 l/m²
September 31,8 l/m² +12,2 l/m² 22,0 l/m² +4,7 l/m² 24,6 l/m² +7,0 l/m² 78,4 l/m² +26,4 l/m²
Oktober 35,4 l/m² +17,3 l/m² 22,4 l/m² +3,7 l/m² 3,2 l/m² -15,0 l/m² 61,0 l/m² +5,0 l/m²
November 0,8 l/m² -17,0 l/m² 27,2 l/m² +9,5 l/m² 28,0 l/m² -25,0 l/m²
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 703,5 l/m² 82,4 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 16,83 h -5,1 h 21,08 h -2,1 h 28,42 h +3,1 h 66,33 h -3,2 h
Februar 14,92 h -12,8 h 28,58 h -1,9 h 21,58 h -14,2 h 65,08 h -26,3 h
März 28,58 h -12,9 h 40,25 h -7,3 h 51,08 h -0,9 h 119,92 h -22,9 h
April 48,58 h -8,3 h 55,17 h -7,2 h 48,00 h -16,2 h 151,75 h -35,4 h
Mai 50,42 h -16,4 h 69,75 h -0,2 h 42,83 h -28,1 h 163,00 h -46,8 h
Juni 55,42 h -17,2 h 65,60 h -9,4 h 63,67 h -12,4 h 184,68 h -40,3 h
Juli 53,67 h -24,3 h 81,50 h +0,8 h 77,00 h -1,1 h 212,17 h -29,8 h
August 56,92 h -19,5 h 56,15 h -19,1 h 82,58 h +14,2 h 195,65 h -30,4 h
September 46,67 h -15,5 h 36,50 h -20,0 h 31,75 h -18,5 h 114,92 h -54,7 h
Oktober 11,92 h -32,4 h 20,67 h -18,2 h 39,33 h +5,7 h 71,92 h -44,7 h
November 18,00 h -10,7 h 7,98 h -16,0 h 25,98 h -46,0 h
Dezember
Jahr relative STDV-Abweichung 1175,75 h -378,8 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de