Dekaden Messwerte & Abweichungen* 2023 für Oberesslingen (Stand: 02.01.2024)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 7,5 °C +5,2 °C 4,1 °C +2,1 °C 0,7 °C -1,7 °C 4,0 °C +1,9 °C
Februar 2,4 °C -0,3 °C 6,2 °C +3,2 °C 4,8 °C +0,6 °C 4,5 °C +1,5 °C
März 4,9 °C -0,5 °C 8,2 °C +1,6 °C 10,1 °C +2,2 °C 7,8 °C +1,2 °C
April 7,4 °C -1,9 °C 8,6 °C -2,0 °C 12,1 °C +0,2 °C 9,4 °C -1,3 °C
Mai 14,7 °C +1,6 °C 12,9 °C -1,7 °C 17,9 °C +2,4 °C 15,2 °C +0,6 °C
Juni 19,9 °C +3,2 °C 22,2 °C +4,2 °C 22,2 °C +3,7 °C 21,4 °C +3,4 °C
Juli 22,4 °C +3,3 °C 23,4 °C +3,4 °C 18,5 °C -1,2 °C 21,3 °C +1,3 °C
August 18,0 °C -1,5 °C 23,8 °C +4,2 °C 20,0 °C +2,1 °C 20,6 °C +1,0 °C
September 20,3 °C +3,8 °C 19,9 °C +4,7 °C 16,0 °C +2,5 °C 18,7 °C +3,5 °C
Oktober 14,3 °C +2,3 °C 12,1 °C +1,5 °C 12,8 °C +3,9 °C 13,2 °C +2,6 °C
November 8,0 °C +0,7 °C 8,2 °C +2,4 °C 3,4 °C -1,3 °C 6,3 °C +0,5 °C
Dezember 1,9 °C -1,8 °C 4,8 °C +2,0 °C 7,9 °C +5,4 °C 5,0 °C +2,2 °C
Jahr STDV-Abweichung 12,4 °C +1,92 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 13,6 l/m² -2,0 l/m² 14,2 l/m² -0,5 l/m² 1,8 l/m² -11,9 l/m² 29,6 l/m² -14,4 l/m²
Februar 11,2 l/m² -1,8 l/m² 0,6 l/m² -11,7 l/m² 5,4 l/m² -7,6 l/m² 17,2 l/m² -19,8 l/m²
März 15,2 l/m² +1,5 l/m² 31,0 l/m² +16,3 l/m² 26,6 l/m² +12,8 l/m² 72,8 l/m² +28,8 l/m²
April 1,0 l/m² -12,2 l/m² 35,8 l/m² +23,1 l/m² 20,6 l/m² +3,7 l/m² 57,4 l/m² +19,4 l/m²
Mai 37,0 l/m² +15,7 l/m² 2,8 l/m² -23,2 l/m² 0,0 l/m² -25,6 l/m² 39,8 l/m² -38,2 l/m²
Juni 0,4 l/m² -25,1 l/m² 2,4 l/m² -23,3 l/m² 9,6 l/m² -16,6 l/m² 12,4 l/m² -64,6 l/m²
Juli 3,8 l/m² -23,1 l/m² 38,2 l/m² +10,2 l/m² 29,1 l/m² +2,5 l/m² 71,1 l/m² -12,9 l/m²
August 18,8 l/m² -6,7 l/m² 26,2 l/m² +1,5 l/m² 42,8 l/m² +20,8 l/m² 87,8 l/m² +13,8 l/m²
September 5,4 l/m² -14,2 l/m² 7,6 l/m² -9,7 l/m² 13,2 l/m² -4,4 l/m² 26,2 l/m² -25,8 l/m²
Oktober 3,6 l/m² -14,5 l/m² 25,4 l/m² +6,7 l/m² 0,2 l/m² -18,0 l/m² 29,2 l/m² -26,8 l/m²
November 6,6 l/m² -11,2 l/m² 60,2 l/m² +42,5 l/m² 26,6 l/m² +9,0 l/m² 93,4 l/m² +40,4 l/m²
Dezember 26,0 l/m² +8,3 l/m² 23,2 l/m² +5,2 l/m² 13,6 l/m² -3,1 l/m² 62,8 l/m² +8,8 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 599,7 l/m² -91,3 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 10,83 h -11,1 h 6,75 h -16,5 h 4,08 h -21,2 h 21,67 h -47,8 h
Februar 27,17 h -0,5 h 45,17 h +14,7 h 26,83 h -9,0 h 99,17 h +7,8 h
März 26,25 h -15,3 h 50,25 h +2,7 h 45,25 h -6,8 h 121,75 h -21,1 h
April 54,25 h -2,7 h 24,83 h -37,6 h 52,75 h -11,4 h 131,83 h -55,3 h
Mai 53,25 h -13,6 h 32,33 h -37,6 h 94,83 h +23,9 h 180,42 h -29,4 h
Juni 110,67 h +38,1 h 109,02 h +34,0 h 74,25 h -1,9 h 293,93 h +68,9 h
Juli 82,00 h +4,0 h 85,75 h +5,1 h 39,25 h -38,8 h 207,00 h -35,0 h
August 49,08 h -27,3 h 80,67 h +5,4 h 43,42 h -25,0 h 173,17 h -52,8 h
September 85,42 h +23,2 h 67,00 h +10,5 h 65,58 h +15,4 h 218,00 h +48,3 h
Oktober 50,08 h +5,8 h 31,17 h -7,7 h 3,00 h -30,6 h 84,25 h -32,4 h
November 8,75 h -20,0 h 9,25 h -14,8 h 4,42 h -18,1 h 22,42 h -49,6 h
Dezember 9,92 h -11,3 h 9,58 h -10,5 h 10,67 h -10,2 h 30,17 h -30,0 h
Jahr STDV-Abweichung 1583,77 h -227.60 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de