Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2018 für Oberesslingen (Stand: 03.01.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 6,9 °C +6,1 °C 3,5 °C +2,9 °C 6,6 °C +5,7 °C 5,7 °C +5,2 °C
Februar 1,5 °C +0,0 °C 1,0 °C -0,8 °C -3,6 °C -6,6 °C -0,1 °C -2,0 °C
März 4,5 °C +0,4 °C 4,8 °C -0,6 °C 5,3 °C -1,1 °C 4,9 °C -0,4 °C
April 12,5 °C +4,9 °C 14,3 °C +5,5 °C 16,0 °C +5,7 °C 14,3 °C +5,4 °C
Mai 16,6 °C +4,9 °C 15,2 °C +1,8 °C 20,8 °C +6,6 °C 17,7 °C +4,4 °C
Juni 21,9 °C +6,7 °C 19,2 °C +2,8 °C 18,2 °C +1,3 °C 19,7 °C +3,3 °C
Juli 20,1 °C +2,6 °C 20,8 °C +2,4 °C 23,8 °C +5,8 °C 21,6 °C +3,2 °C
August 24,3 °C +6,4 °C 21,0 °C +3,2 °C 18,3 °C +1,6 °C 21,1 °C +3,2 °C
September 16,7 °C +1,1 °C 18,4 °C +3,8 °C 12,0 °C -1,0 °C 15,7 °C +1,0 °C
Oktober 12,7 °C +1,2 °C 13,0 °C +3,0 °C 8,3 °C +0,1 °C 11,2 °C +1,2 °C
November 9,0 °C +2,6 °C 4,9 °C +0,3 °C 3,4 °C -0,2 °C 5,8 °C +1,1 °C
Dezember 8,1 °C +5,5 °C 2,0 °C +0,4 °C 3,8 °C +2,6 °C 4,6 °C +3,1 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,9 °C +2,38 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 30,2 l/m² +17,5 l/m² 31,8 l/m² +19,3 l/m² 15,0 l/m² +2,9 l/m² 77,0 l/m² +39,5 l/m²
Februar 6,8 l/m² -4,9 l/m² 14,0 l/m² +2,5 l/m² 0,0 l/m² -11,9 l/m² 20,8 l/m² -13,8 l/m²
März 2,6 l/m² -9,8 l/m² 10,0 l/m² -3,1 l/m² 12,2 l/m² -2,3 l/m² 24,8 l/m² -14,4 l/m²
April 7,8 l/m² -8,3 l/m² 1,0 l/m² -16,9 l/m² 4,0 l/m² -17,0 l/m² 12,8 l/m² -40,8 l/m²
Mai 3,0 l/m² -21,3 l/m² 28,6 l/m² +0,7 l/m² 5,4 l/m² -23,3 l/m² 37,0 l/m² -46,6 l/m²
Juni 46,0 l/m² +16,3 l/m² 20,0 l/m² -11,1 l/m² 1,8 l/m² -25,6 l/m² 67,8 l/m² -25,4 l/m²
Juli 20,2 l/m² -3,9 l/m² 1,8 l/m² -19,2 l/m² 18,8 l/m² -3,4 l/m² 40,8 l/m² -22,2 l/m²
August 10,8 l/m² -12,9 l/m² 22,0 l/m² -3,3 l/m² 11,4 l/m² -11,2 l/m² 44,2 l/m² -31,8 l/m²
September 9,4 l/m² -10,7 l/m² 9,0 l/m² -8,7 l/m² 28,6 l/m² +12,4 l/m² 47,0 l/m² -6,3 l/m²
Oktober 2,4 l/m² -12,4 l/m² 1,0 l/m² -12,5 l/m² 26,5 l/m² +12,3 l/m² 29,9 l/m² -10,7 l/m²
November 1,4 l/m² -13,7 l/m² 4,2 l/m² -11,9 l/m² 8,2 l/m² -6,9 l/m² 13,8 l/m² -34,4 l/m²
Dezember 27,6 l/m² +13,3 l/m² 6,0 l/m² -7,6 l/m² 35,6 l/m² +22,5 l/m² 69,2 l/m² +28,5 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 485,1 l/m² -178,4 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 18,38 h -3,3 h 11,88 h -11,4 h 10,52 h -15,1 h 40,78 h -29,2 h
Februar 19,10 h -9,1 h 19,12 h -11,9 h 45,83 h +11,5 h 84,05 h -8,9 h
März 45,57 h +7,6 h 22,27 h -19,7 h 61,60 h +15,3 h 129,43 h +3,4 h
April 71,82 h +20,8 h 84,57 h +28,3 h 80,00 h +20,7 h 236,38 h +67,4 h
Mai 74,10 h +11,3 h 44,93 h -22,1 h 97,27 h +30,0 h 216,30 h +15,3 h
Juni 83,67 h +15,4 h 60,48 h -9,5 h 66,37 h -6,4 h 210,52 h +0,5 h
Juli 83,00 h +6,7 h 83,10 h +2,4 h 98,05 h +20,3 h 264,15 h +22,1 h
August 90,65 h +14,9 h 81,23 h +6,9 h 60,85 h -5,9 h 232,73 h +9,7 h
September 64,15 h +4,2 h 86,75 h +33,0 h 80,02 h +32,0 h 230,92 h +69,9 h
Oktober 57,27 h +14,5 h 80,27 h +42,3 h 26,03 h -7,3 h 163,57 h +49,6 h
November 27,63 h -1,4 h 33,30 h +8,3 h 26,75 h +4,0 h 87,68 h +12,7 h
Dezember 10,72 h -10,1 h 10,60 h -8,4 h 11,02 h -9,2 h 32,33 h -24,7 h
Jahr STDV-Abweichung 1923,88 h +182.88 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de