Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2016 für Oberesslingen (Stand: 03.01.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 4,7 °C +3,9 °C 0,6 °C +0,0 °C 4,3 °C +3,4 °C 3,2 °C +2,7 °C
Februar 6,7 °C +5,2 °C 3,6 °C +1,8 °C 4,2 °C +1,2 °C 4,8 °C +2,9 °C
März 3,1 °C -1,0 °C 4,9 °C -0,5 °C 7,9 °C +1,5 °C 5,4 °C +0,1 °C
April 10,9 °C +3,3 °C 10,3 °C +1,5 °C 7,8 °C -2,5 °C 9,7 °C +0,8 °C
Mai 14,0 °C +2,3 °C 12,3 °C -1,1 °C 16,6 °C +2,4 °C 14,4 °C +1,1 °C
Juni 17,9 °C +2,7 °C 16,1 °C -0,3 °C 22,1 °C +5,2 °C 18,7 °C +2,3 °C
Juli 21,3 °C +3,8 °C 20,9 °C +2,5 °C 22,4 °C +4,4 °C 21,6 °C +3,2 °C
August 18,9 °C +1,0 °C 18,6 °C +0,8 °C 22,2 °C +5,5 °C 20,1 °C +2,2 °C
September 19,7 °C +4,1 °C 18,9 °C +4,3 °C 15,5 °C +2,5 °C 18,0 °C +3,3 °C
Oktober 10,8 °C -0,7 °C 10,2 °C +0,2 °C 9,4 °C +1,2 °C 10,1 °C +0,1 °C
November 5,2 °C -1,2 °C 5,7 °C +1,1 °C 5,3 °C +1,7 °C 5,4 °C +0,7 °C
Dezember 1,2 °C -1,4 °C 2,9 °C +1,3 °C 2,6 °C +1,4 °C 2,3 °C +0,8 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,0 °C +1,64 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 21,0 l/m² +8,3 l/m² 18,8 l/m² +6,3 l/m² 18,6 l/m² +6,5 l/m² 58,4 l/m² +20,9 l/m²
Februar 24,4 l/m² +12,7 l/m² 13,4 l/m² +1,9 l/m² 16,0 l/m² +4,1 l/m² 53,8 l/m² +19,2 l/m²
März 12,2 l/m² -0,2 l/m² 2,0 l/m² -11,1 l/m² 21,8 l/m² +7,3 l/m² 36,0 l/m² -3,2 l/m²
April 9,6 l/m² -6,5 l/m² 30,0 l/m² +12,1 l/m² 15,0 l/m² -6,0 l/m² 54,6 l/m² +1,0 l/m²
Mai 14,0 l/m² -10,3 l/m² 9,0 l/m² -18,9 l/m² 62,2 l/m² +33,5 l/m² 85,2 l/m² +1,6 l/m²
Juni 56,0 l/m² +26,3 l/m² 46,4 l/m² +15,3 l/m² 18,4 l/m² -9,0 l/m² 120,8 l/m² +27,6 l/m²
Juli 7,0 l/m² -17,1 l/m² 5,4 l/m² -15,6 l/m² 22,8 l/m² +0,6 l/m² 35,2 l/m² -27,8 l/m²
August 22,8 l/m² -0,9 l/m² 10,8 l/m² -14,5 l/m² 0,8 l/m² -21,8 l/m² 34,4 l/m² -41,6 l/m²
September 4,0 l/m² -16,1 l/m² 24,4 l/m² +6,7 l/m² 2,0 l/m² -14,2 l/m² 30,4 l/m² -22,9 l/m²
Oktober 4,2 l/m² -10,6 l/m² 14,8 l/m² +1,3 l/m² 20,8 l/m² +6,6 l/m² 39,8 l/m² -0,8 l/m²
November 16,2 l/m² +1,1 l/m² 32,4 l/m² +16,3 l/m² 0,6 l/m² -14,5 l/m² 49,2 l/m² +1,0 l/m²
Dezember 1,0 l/m² -13,3 l/m² 1,6 l/m² -12,0 l/m² 3,8 l/m² -9,3 l/m² 6,4 l/m² -34,3 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 604,2 l/m² -59,3 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 12,70 h -9,0 h 22,00 h -1,3 h 33,33 h +7,7 h 68,03 h -2,0 h
Februar 17,15 h -11,1 h 11,17 h -19,8 h 30,83 h -3,5 h 59,15 h -33,8 h
März 35,25 h -2,8 h 44,67 h +2,7 h 34,25 h -12,1 h 114,17 h -11,8 h
April 44,00 h -7,0 h 47,65 h -8,6 h 52,93 h -6,4 h 144,58 h -24,4 h
Mai 88,92 h +26,1 h 35,67 h -31,3 h 65,42 h -1,9 h 190,00 h -11,0 h
Juni 47,25 h -21,0 h 37,58 h -32,4 h 76,93 h +4,1 h 161,77 h -48,2 h
Juli 89,58 h +13,3 h 69,25 h -11,4 h 70,90 h -6,9 h 229,73 h -12,3 h
August 58,17 h -17,5 h 43,72 h -30,6 h 108,72 h +41,9 h 210,60 h -12,4 h
September 75,47 h +15,5 h 58,40 h +4,7 h 74,10 h +26,1 h 207,97 h +47,0 h
Oktober 19,82 h -23,0 h 33,42 h -4,6 h 29,33 h -4,0 h 82,57 h -31,4 h
November 24,80 h -4,2 h 21,63 h -3,4 h 23,40 h +0,6 h 69,83 h -5,2 h
Dezember 43,85 h +23,0 h 17,97 h -1,0 h 38,87 h +18,7 h 100,68 h +43,7 h
Jahr STDV-Abweichung 1636,72 h -103.72 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de