Dekaden Meßwerte & Abweichungen* 2015 für Oberesslingen (Stand: 03.01.2022)
Mitteltemperatur
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV Mittelwert STDV
Januar 3,7 °C +2,9 °C 3,7 °C +3,1 °C 2,0 °C +1,1 °C 3,1 °C +2,6 °C
Februar -0,5 °C -2,0 °C 1,2 °C -0,6 °C 3,2 °C +0,2 °C 1,1 °C -0,8 °C
März 5,9 °C +1,8 °C 6,2 °C +0,8 °C 8,2 °C +1,8 °C 6,8 °C +1,5 °C
April 6,5 °C -1,1 °C 12,7 °C +3,9 °C 12,1 °C +1,8 °C 10,4 °C +1,5 °C
Mai 15,0 °C +3,3 °C 15,7 °C +2,3 °C 14,1 °C -0,1 °C 14,9 °C +1,6 °C
Juni 19,9 °C +4,7 °C 18,4 °C +2,0 °C 18,1 °C +1,2 °C 18,8 °C +2,4 °C
Juli 24,7 °C +7,2 °C 23,9 °C +5,5 °C 20,3 °C +2,3 °C 22,9 °C +4,5 °C
August 23,3 °C +5,4 °C 19,6 °C +1,8 °C 20,5 °C +3,8 °C 21,1 °C +3,2 °C
September 14,2 °C -1,4 °C 15,0 °C +0,4 °C 12,6 °C -0,4 °C 13,9 °C -0,8 °C
Oktober 12,5 °C +1,0 °C 7,1 °C -2,9 °C 9,1 °C +0,9 °C 9,5 °C -0,5 °C
November 9,9 °C +3,5 °C 10,3 °C +5,7 °C 3,5 °C -0,1 °C 7,9 °C +3,2 °C
Dezember 5,0 °C +2,4 °C 6,2 °C +4,6 °C 5,3 °C +4,1 °C 5,5 °C +4,0 °C
Jahr STDV-Abweichung 11,3 °C +1,81 °C
Niederschlag
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 34,8 l/m² +22,1 l/m² 29,6 l/m² +17,1 l/m² 16,8 l/m² +4,7 l/m² 81,2 l/m² +43,7 l/m²
Februar 2,0 l/m² -9,7 l/m² 0,2 l/m² -11,3 l/m² 13,0 l/m² +1,1 l/m² 15,2 l/m² -19,4 l/m²
März 7,6 l/m² -4,8 l/m² 0,6 l/m² -12,5 l/m² 11,8 l/m² -2,7 l/m² 20,0 l/m² -19,2 l/m²
April 17,6 l/m² +1,5 l/m² 0,4 l/m² -17,5 l/m² 11,2 l/m² -9,8 l/m² 29,2 l/m² -24,4 l/m²
Mai 26,4 l/m² +2,1 l/m² 21,4 l/m² -6,5 l/m² 7,8 l/m² -20,9 l/m² 55,6 l/m² -28,0 l/m²
Juni 34,4 l/m² +4,7 l/m² 15,2 l/m² -15,9 l/m² 19,2 l/m² -8,2 l/m² 68,8 l/m² -24,4 l/m²
Juli 1,8 l/m² -22,3 l/m² 10,8 l/m² -10,2 l/m² 14,4 l/m² -7,8 l/m² 27,0 l/m² -36,0 l/m²
August 20,2 l/m² -3,5 l/m² 17,8 l/m² -7,5 l/m² 10,2 l/m² -12,4 l/m² 48,2 l/m² -27,8 l/m²
September 6,4 l/m² -13,7 l/m² 10,8 l/m² -6,9 l/m² 2,8 l/m² -13,4 l/m² 20,0 l/m² -33,3 l/m²
Oktober 14,8 l/m² +0,0 l/m² 7,4 l/m² -6,1 l/m² 1,4 l/m² -12,8 l/m² 23,6 l/m² -17,0 l/m²
November 0,8 l/m² -14,3 l/m² 44,8 l/m² +28,7 l/m² 10,2 l/m² -4,9 l/m² 55,8 l/m² +7,6 l/m²
Dezember 20,2 l/m² +5,9 l/m² 7,8 l/m² -5,8 l/m² 3,8 l/m² -9,3 l/m² 31,8 l/m² -8,9 l/m²
Jahr STDV-Abweichung 476,4 l/m² -187,1 l/m²
Sonnenstunden
Monat/Tag 1-10 11-20 21-31 Monat
Summe STDV Summe STDV Summe STDV Summe STDV
Januar 8,85 h -12,9 h 9,63 h -13,7 h 5,35 h -20,3 h 23,83 h -46,2 h
Februar 14,63 h -13,6 h 36,82 h +5,8 h 18,05 h -16,3 h 69,50 h -23,5 h
März 41,52 h +3,5 h 51,57 h +9,6 h 31,08 h -15,2 h 124,17 h -1,8 h
April 58,02 h +7,0 h 56,20 h -0,1 h 54,37 h -4,9 h 168,58 h -0,4 h
Mai 34,03 h -28,8 h 50,55 h -16,5 h 42,70 h -24,6 h 127,28 h -73,7 h
Juni 50,65 h -17,6 h 41,30 h -28,7 h 57,50 h -15,3 h 149,45 h -60,5 h
Juli 82,08 h +5,8 h 55,58 h -25,1 h 58,33 h -19,5 h 196,00 h -46,0 h
August 76,67 h +1,0 h 52,92 h -21,4 h 100,08 h +33,3 h 229,67 h +6,7 h
September 46,32 h -13,7 h 36,58 h -17,1 h 52,00 h +4,0 h 134,90 h -26,1 h
Oktober 39,08 h -3,7 h 11,33 h -26,7 h 25,67 h -7,6 h 76,08 h -37,9 h
November 40,92 h +11,9 h 40,25 h +15,3 h 11,25 h -11,6 h 92,42 h +17,4 h
Dezember 23,42 h +2,6 h 31,83 h +12,8 h 43,30 h +23,1 h 98,55 h +41,5 h
Jahr STDV-Abweichung 1486,48 h -253.48 h
*STDV-Dekadenwerte interpoliert
Script Matthias Krücke www.woldegk-wetter.de