Wetterstation-Oberesslingen
Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 07:15
Datum Zeit Temperatur BodenT. -10 Temp+5cm Luftfeuchte Bod.Feuchte Luftdruck Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
21.11.2024 07:15 2,2 °C 7,8 °C 1,7 °C 74 % 37 cb 1007,8 hPa 0,0 l/m² 9,2 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,9 °C -0,5 °C 19,3 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.11.2024 06:15 2,0 °C 7,8 °C 1,7 °C 75 % 37 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,0 °C 0,3 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.11.2024 05:15 1,8 °C 7,8 °C 1,1 °C 74 % 37 cb 1008,0 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² -2,3 °C 1,8 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.11.2024 04:15 2,3 °C 7,8 °C 1,7 °C 69 % 37 cb 1007,9 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) W 270 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,8 °C 0,1 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
21.11.2024 03:15 2,1 °C 7,8 °C 1,1 °C 72 % 37 cb 1007,7 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,4 °C 2,1 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
21.11.2024 02:15 1,2 °C 7,8 °C 0,0 °C 80 % 37 cb 1007,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) SW 225 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,9 °C 1,2 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2024 01:15 1,0 °C 7,8 °C -2,2 °C 82 % 37 cb 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) S-SO 157 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -1,7 °C 1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
21.11.2024 00:15 1,2 °C 7,8 °C -1,1 °C 79 % 37 cb 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) SO 135 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,0 °C 1,2 °C 4,8 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.11.2024 23:15 1,3 °C 7,8 °C -0,6 °C 78 % 37 cb 1007,2 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) S 180 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,1 °C 1,3 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.11.2024 22:15 0,3 °C 8,3 °C -2,2 °C 83 % 37 cb 1007,5 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,2 °C 0,3 °C 3,2 km/h (1 Bft) 96,49 %
20.11.2024 21:15 0,6 °C 8,3 °C -2,2 °C 80 % 37 cb 1007,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,4 °C 0,6 °C 1,6 km/h (1 Bft) 99,12 %
20.11.2024 20:15 0,8 °C 8,3 °C -2,2 °C 81 % 37 cb 1007,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,1 °C 0,8 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.11.2024 19:15 0,1 °C 8,3 °C -2,8 °C 85 % 36 cb 1007,1 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,1 °C 0,1 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.11.2024 18:15 1,0 °C 8,3 °C -2,8 °C 80 % 36 cb 1006,8 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,000 mm 0 W/m² -2,1 °C 1,0 °C 1,6 km/h (1 Bft) 72,81 %
20.11.2024 17:15 2,7 °C 8,3 °C -2,2 °C 72 % 36 cb 1006,4 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) NW 315 ° 0 min 0,025 mm 0 W/m² -1,8 °C 2,7 °C 3,2 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.11.2024 16:15 4,2 °C 8,3 °C 1,7 °C 64 % 36 cb 1005,9 hPa 0,0 l/m² 4,3 km/h (1 Bft) W 270 ° 0 min 0,025 mm 9 W/m² -2,0 °C 4,2 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.11.2024 15:15 5,4 °C 8,3 °C 3,3 °C 59 % 36 cb 1005,6 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) NW 315 ° 0 min 0,051 mm 35 W/m² -2,0 °C 4,2 °C 12,9 km/h (3 Bft) 100,00 %
20.11.2024 14:15 5,7 °C 8,3 °C 4,4 °C 59 % 36 cb 1005,2 hPa 0,0 l/m² 7,6 km/h (2 Bft) NW 315 ° 45 min 0,127 mm 37 W/m² -1,7 °C 4,1 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
20.11.2024 13:15 6,6 °C 8,3 °C 5,0 °C 63 % 36 cb 1005,0 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) W-NW 292 ° 60 min 0,127 mm 299 W/m² 0,1 °C 5,6 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
20.11.2024 12:15 6,9 °C 8,3 °C 15,0 °C 64 % 36 cb 1005,2 hPa 0,0 l/m² 6,0 km/h (2 Bft) S-SW 202 ° 55 min 0,102 mm 343 W/m² 0,6 °C 5,9 °C 17,7 km/h (3 Bft) 100,00 %
20.11.2024 11:15 6,4 °C 8,3 °C 16,7 °C 78 % 36 cb 1005,7 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 20 min 0,076 mm 422 W/m² 2,8 °C 6,4 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
20.11.2024 10:15 5,1 °C 8,3 °C 6,1 °C 81 % 36 cb 1005,3 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 55 min 0,051 mm 237 W/m² 2,1 °C 5,1 °C 4,8 km/h (1 Bft) 99,12 %
20.11.2024 09:15 2,9 °C 8,9 °C 1,1 °C 90 % 36 cb 1004,7 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) N-NO 22 ° 10 min 0,000 mm 123 W/m² 1,4 °C 2,9 °C 6,4 km/h (2 Bft) 55,26 %
20.11.2024 08:15 1,2 °C 8,9 °C -0,6 °C 94 % 36 cb 1004,6 hPa 0,0 l/m² 1,1 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 18 W/m² 0,3 °C 1,2 °C 1,6 km/h (1 Bft) 100,00 %
20.11.2024 08:00 1,4 °C 8,9 °C -0,6 °C 94 % 36 cb 1004,5 hPa 0,0 l/m² 2,7 km/h (1 Bft) W-NW 292 ° 0 min 0,000 mm 7 W/m² 0,5 °C 1,4 °C 3,2 km/h (1 Bft) 74,56 %
_ Min-Zeit 18:55 22:35 18:20 14:30 08:00 08:00 - 08:05 - - - - - 03:55 04:50 18:10 09:10
Minimum _ 0,0 °C 7,8 °C -3,3 °C 57 % 36 cb 1004,5 hPa - 1,1 km/h (1 Bft) - - - - - -2,9 °C -1,0 °C 0,0 km/h (0 Bft) 17,54 %
_ Max-Zeit 12:15 08:00 11:15 08:00 19:30 05:05 08:00 13:50 - - 09:10 13:00 11:25 11:15 11:20 14:05 08:10
Maximum _ 6,9 °C 8,9 °C 16,7 °C 94 % 37 cb 1008,1 hPa 0,0 l/m² 10,8 km/h
NW (2 Bft)
- - 5 min 0,127 mm 427 W/m² 2,8 °C 6,7 °C 24,1 km/h
W-SW (4 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ 2,6 °C 8,2 °C 1,2 °C 77 % 36 cb 1006,5 hPa #0,0 l/m² 3,6 km/h (1 Bft) W-NW - #0 min. #0,025 mm 0 W/m² -1,2 °C 2,1 °C 7,6 km/h (2 Bft) 95,30 %