Wetterdaten: aktuell Donnerstag, 21.11.2024 07:15 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
74 % | W-NW | |||||||||||||||||
75 % | W | |||||||||||||||||
74 % | W-NW | |||||||||||||||||
69 % | W | |||||||||||||||||
72 % | SW | |||||||||||||||||
80 % | SW | |||||||||||||||||
82 % | S-SO | |||||||||||||||||
79 % | SO | |||||||||||||||||
78 % | S | |||||||||||||||||
83 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
80 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
81 % | O-SO | |||||||||||||||||
85 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
80 % | NW | |||||||||||||||||
72 % | NW | |||||||||||||||||
64 % | W | |||||||||||||||||
59 % | NW | |||||||||||||||||
59 % | NW | |||||||||||||||||
63 % | W-NW | |||||||||||||||||
64 % | S-SW | |||||||||||||||||
78 % | W-NW | |||||||||||||||||
81 % | W-NW | |||||||||||||||||
90 % | N-NO | 22 ° | ||||||||||||||||
94 % | W-NW | |||||||||||||||||
94 % | W-NW | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 0,0 °C | 7,8 °C | -3,3 °C | 57 % | 36 cb | 1004,5 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | -2,9 °C | -1,0 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 17,54 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 6,9 °C | 8,9 °C | 16,7 °C | 94 % | 37 cb | 1008,1 hPa | 0,0 l/m² | NW (2 Bft) |
- | - | 5 min | 0,127 mm | 427 W/m² | 2,8 °C | 6,7 °C | W-SW (4 Bft) |
100,00 % | |
_ | 77 % | W-NW | - |