Wetterdaten: aktuell Mittwoch, 02.04.2025 19:05 |
Zeit | Wind | ET | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
47 % | SO | |||||||||||||||||
45 % | SO | |||||||||||||||||
40 % | O-SO | |||||||||||||||||
39 % | SO | |||||||||||||||||
40 % | SO | |||||||||||||||||
42 % | O-SO | |||||||||||||||||
42 % | O-SO | |||||||||||||||||
45 % | SO | |||||||||||||||||
53 % | O-SO | |||||||||||||||||
56 % | O-SO | |||||||||||||||||
60 % | SO | |||||||||||||||||
69 % | O-SO | |||||||||||||||||
81 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
77 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
73 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
70 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
69 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
65 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
60 % | NO | 45 ° | ||||||||||||||||
58 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
58 % | O-SO | |||||||||||||||||
57 % | O | 90 ° | ||||||||||||||||
54 % | SO | |||||||||||||||||
53 % | O-NO | 67 ° | ||||||||||||||||
52 % | SO | |||||||||||||||||
_ | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||
_ | 4,6 °C | 8,3 °C | -1,1 °C | 38 % | 58 cb | 1017,5 hPa | - | 1,1 km/h (1 Bft) | - | - | - | - | - | 0,3 °C | 4,6 °C | 0,0 km/h (0 Bft) | 95,61 % | |
_ | - | - | ||||||||||||||||
_ | 18,9 °C | 9,4 °C | 31,1 °C | 82 % | 61 cb | 1022,1 hPa | 0,0 l/m² | O-SO (3 Bft) |
- | - | 5 min | 0,457 mm | 636 W/m² | 5,1 °C | 18,9 °C | S (6 Bft) |
100,00 % | |
_ | 56 % | O-SO | - |