Messwerte vom
15.12.2025 bis 09.12.2025
 


Montag
14.12.2025
13.12.2025
12.12.2025
11.12.2025
10.12.2025
09.12.2025
08.12.2025
Temperatur Maximum 8,2 °C 7,3 °C 5,3 °C 11,4 °C 9,3 °C 10,6 °C 12,3 °C 15,7 °C
Mittel 1,3 °C 4,8 °C 4,4 °C 7,3 °C 8,0 °C 6,3 °C 6,4 °C 11,8 °C
Minimum -0,4 °C 1,2 °C 3,0 °C 2,4 °C 6,9 °C 1,6 °C 2,6 °C 6,7 °C
Luftfeuchte Maximum 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Mittel 98 % 96 % 99 % 94 % 99 % 96 % 98 % 95 %
Minimum 80 % 86 % 97 % 79 % 94 % 86 % 88 % 84 %
Luftdruck Mittel 1022,9 hPa 1027,4 hPa 1029,3 hPa 1024,2 hPa 1025,6 hPa 1022,8 hPa 1018,6 hPa 1018,1 hPa
Taupunkt Mittel 1,0 °C 4,3 °C 4,2 °C 6,3 °C 7,8 °C 5,7 °C 6,1 °C 11,1 °C
Niederschlag Summe 0,0 l/m² 0,2 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m² 0,6 l/m² 0,8 l/m² 0,2 l/m² 0,6 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 6,0 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 2,7 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h
Windböen Maximum 11,3 km/h 8,0 km/h 6,4 km/h 8,0 km/h 8,0 km/h 8,0 km/h 9,7 km/h 12,9 km/h
Windrichtung Mittel 135 °° = SO 90 °° = O 360 ° = N 360 ° = N 135 ° = N 360 ° = SO 135 ° = N 360 ° = SW
Solarstrahlung Maximum 236 W/m² 111 W/m² 69 W/m² 236 W/m² 107 W/m² 204 W/m² 232 W/m² 193 W/m²
Verdunstung Summe 0,252 mm 0,177 mm 0,125 mm 0,330 mm 0,125 mm 0,203 mm 0,279 mm 0,280 mm
Bodentemperatur Minimum -- -2,8 °C 3,3 °C -1,7 °C 3,9 °C -1,1 °C -1,1 °C 1,7 °C
Sonnenschein Summe 2:30 h 0:00 Stunden 0:00 Stunden 2:30 Stunden 0:00 Stunden 0:05 Stunden 2:30 Stunden 0:10 Stunden