Messwerte vom
08.07.2025 bis 02.07.2025
 


Dienstag
07.07.2025
06.07.2025
05.07.2025
04.07.2025
03.07.2025
02.07.2025
01.07.2025
Temperatur Maximum 19,2 °C 24,0 °C 28,6 °C 31,7 °C 30,4 °C 26,6 °C 37,3 °C 36,6 °C
Mittel 15,0 °C 18,0 °C 20,3 °C 23,0 °C 23,7 °C 23,3 °C 27,5 °C 25,6 °C
Minimum 13,3 °C 14,6 °C 14,3 °C 13,1 °C 17,4 °C 20,6 °C 17,3 °C 18,3 °C
Luftfeuchte Maximum 92 % 92 % 92 % 85 % 79 % 85 % 95 % 92 %
Mittel 86 % 76 % 59 % 51 % 54 % 71 % 60 % 69 %
Minimum 54 % 54 % 34 % 26 % 29 % 62 % 25 % 32 %
Luftdruck Mittel 1009,1 hPa 1006,3 hPa 1010,3 hPa 1017,0 hPa 1023,0 hPa 1020,3 hPa 1014,3 hPa 1015,3 hPa
Taupunkt Mittel 12,7 °C 13,4 °C 11,4 °C 11,1 °C 13,2 °C 17,6 °C 17,2 °C 18,7 °C
Niederschlag Summe 1,0 l/m² 1,4 l/m² 1,6 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m² 8,8 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 7,6 km/h 6,0 km/h 7,6 km/h 7,6 km/h 7,6 km/h 6,0 km/h 6,0 km/h 9,2 km/h
Windböen Maximum 3,2 km/h 20,9 km/h 19,3 km/h 19,3 km/h 19,3 km/h 17,7 km/h 14,5 km/h 19,3 km/h
Windrichtung Mittel 315 °° = NW 90 °° = O 360 ° = N 360 ° = N 315 ° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N
Solarstrahlung Maximum 877 W/m² 953 W/m² 1002 W/m² 882 W/m² 872 W/m² 858 W/m² 766 W/m² 914 W/m²
Verdunstung Summe 0,991 mm 2,313 mm 2,615 mm 5,460 mm 5,280 mm 2,540 mm 5,741 mm 4,039 mm
Bodentemperatur Minimum -- 13,3 °C 11,7 °C 10,6 °C 12,8 °C 17,8 °C 15,0 °C 15,0 °C
Sonnenschein Summe 1:20 h 3:00 Stunden 2:10 Stunden 11:35 Stunden 12:00 Stunden 2:10 Stunden 12:30 Stunden 8:50 Stunden