Messwerte vom
15.03.2026 bis 09.03.2026
 


Sonntag
14.03.2026
13.03.2026
12.03.2026
11.03.2026
10.03.2026
09.03.2026
08.03.2026
Temperatur Maximum 7,9 °C 11,3 °C 17,8 °C 15,4 °C 16,5 °C 20,7 °C 18,7 °C 18,4 °C
Mittel 4,5 °C 6,9 °C 7,9 °C 9,0 °C 10,7 °C 10,7 °C 9,2 °C 8,2 °C
Minimum 2,0 °C 1,8 °C -0,4 °C 1,8 °C 6,6 °C 2,8 °C 1,2 °C 0,6 °C
Luftfeuchte Maximum 93 % 97 % 100 % 100 % 100 % 99 % 100 % 98 %
Mittel 86 % 84 % 78 % 80 % 87 % 79 % 80 % 77 %
Minimum 67 % 68 % 44 % 46 % 57 % 38 % 53 % 43 %
Luftdruck Mittel 1013,0 hPa 1003,3 hPa 1012,5 hPa 1022,6 hPa 1018,5 hPa 1019,6 hPa 1021,8 hPa 1024,3 hPa
Taupunkt Mittel 2,4 °C 4,3 °C 3,6 °C 5,1 °C 8,4 °C 6,4 °C 5,4 °C 3,7 °C
Niederschlag Summe 0,0 l/m² 7,2 l/m² 0,2 l/m² 1,4 l/m² 4,2 l/m² 2,6 l/m² 0,2 l/m² 0,0 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 3,2 km/h 6,4 km/h 6,4 km/h 6,4 km/h 8,0 km/h 14,5 km/h 3,2 km/h 3,2 km/h
Windböen Maximum 8,0 km/h 17,7 km/h 20,9 km/h 14,5 km/h 20,9 km/h 32,2 km/h 12,9 km/h 9,7 km/h
Windrichtung Mittel 315 °° = NW 315 °° = NW 360 ° = N 360 ° = N 135 ° = N 360 ° = SO 360 ° = N 360 ° = N
Solarstrahlung Maximum 248 W/m² 241 W/m² 673 W/m² 682 W/m² 418 W/m² 504 W/m² 476 W/m² 485 W/m²
Verdunstung Summe 0,508 mm 0,381 mm 1,752 mm 1,702 mm 1,218 mm 1,930 mm 1,778 mm 1,677 mm
Bodentemperatur Minimum -- -0,6 °C -3,9 °C -2,2 °C 3,3 °C -1,1 °C -2,8 °C -3,3 °C
Sonnenschein Summe 0 min. 0:00 Stunden 5:30 Stunden 7:35 Stunden 2:50 Stunden 7:35 Stunden 7:05 Stunden 7:55 Stunden