Messwerte vom
15.09.2025 bis 09.09.2025
 


Montag
14.09.2025
13.09.2025
12.09.2025
11.09.2025
10.09.2025
09.09.2025
08.09.2025
Temperatur Maximum 26,0 °C 20,2 °C 22,9 °C 21,5 °C 21,2 °C 20,2 °C 21,1 °C 23,1 °C
Mittel 16,3 °C 16,1 °C 15,8 °C 14,9 °C 15,3 °C 13,7 °C 16,1 °C 16,5 °C
Minimum 16,3 °C 12,7 °C 8,8 °C 10,2 °C 10,4 °C 10,0 °C 11,3 °C 11,7 °C
Luftfeuchte Maximum 94 % 100 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Mittel 90 % 87 % 77 % 80 % 83 % 95 % 93 % 93 %
Minimum 59 % 63 % 49 % 49 % 54 % 79 % 66 % 71 %
Luftdruck Mittel 1016,3 hPa 1016,7 hPa 1018,6 hPa 1018,5 hPa 1011,7 hPa 1011,2 hPa 1014,0 hPa 1016,2 hPa
Taupunkt Mittel 14,7 °C 13,8 °C 11,1 °C 11,1 °C 12,0 °C 12,9 °C 14,9 °C 15,2 °C
Niederschlag Summe 1,4 l/m² 11,8 l/m² 0,2 l/m² 3,6 l/m² 0,2 l/m² 2,4 l/m² 9,6 l/m² 1,0 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 9,2 km/h 6,0 km/h 6,0 km/h 6,0 km/h 9,2 km/h 4,3 km/h 6,0 km/h 4,3 km/h
Windböen Maximum 3,2 km/h 16,1 km/h 16,1 km/h 17,7 km/h 20,9 km/h 12,9 km/h 14,5 km/h 11,3 km/h
Windrichtung Mittel 68 °° = O-NO 360 °° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N
Solarstrahlung Maximum 817 W/m² 821 W/m² 737 W/m² 752 W/m² 895 W/m² 687 W/m² 652 W/m² 788 W/m²
Verdunstung Summe 2,032 mm 1,778 mm 2,159 mm 2,286 mm 2,032 mm 1,118 mm 1,064 mm 1,169 mm
Bodentemperatur Minimum -- 11,7 °C 6,1 °C 7,2 °C 7,8 °C 7,8 °C 8,3 °C 8,9 °C
Sonnenschein Summe 3:45 h 4:00 Stunden 5:00 Stunden 6:15 Stunden 3:40 Stunden 2:35 Stunden 2:30 Stunden 1:10 Stunden