Messwerte vom
14.10.2025 bis 08.10.2025
 


Dienstag
13.10.2025
12.10.2025
11.10.2025
10.10.2025
09.10.2025
08.10.2025
07.10.2025
Temperatur Maximum 15,6 °C 14,6 °C 16,3 °C 19,2 °C 14,5 °C 16,1 °C 20,3 °C 17,6 °C
Mittel 11,7 °C 12,3 °C 13,3 °C 12,6 °C 11,7 °C 13,7 °C 12,0 °C 11,8 °C
Minimum 6,9 °C 10,2 °C 11,2 °C 5,8 °C 8,7 °C 10,2 °C 5,6 °C 7,7 °C
Luftfeuchte Maximum 100 % 93 % 98 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
Mittel 93 % 85 % 85 % 86 % 92 % 91 % 90 % 95 %
Minimum 77 % 78 % 68 % 62 % 76 % 77 % 67 % 76 %
Luftdruck Mittel 1025,2 hPa 1026,2 hPa 1028,9 hPa 1033,1 hPa 1032,0 hPa 1024,4 hPa 1022,4 hPa 1026,7 hPa
Taupunkt Mittel 10,6 °C 9,8 °C 10,6 °C 10,2 °C 10,3 °C 12,2 °C 10,3 °C 10,9 °C
Niederschlag Summe 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,0 l/m² 0,2 l/m² 0,4 l/m²
Windgeschwindigkeit Maximum 2,7 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h 4,3 km/h
Windböen Maximum 0,0 km/h 9,7 km/h 8,0 km/h 12,9 km/h 11,3 km/h 9,7 km/h 12,9 km/h 9,7 km/h
Windrichtung Mittel 360 °° = N 360 °° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N 360 ° = N
Solarstrahlung Maximum 396 W/m² 192 W/m² 267 W/m² 661 W/m² 301 W/m² 225 W/m² 635 W/m² 626 W/m²
Verdunstung Summe 0,152 mm 0,483 mm 0,738 mm 1,168 mm 0,584 mm 0,636 mm 1,549 mm 0,812 mm
Bodentemperatur Minimum -- 8,9 °C 10,6 °C 3,9 °C 6,7 °C 7,8 °C 3,9 °C 5,6 °C
Sonnenschein Summe 1:30 h 0:00 Stunden 0:00 Stunden 2:20 Stunden 0:10 Stunden 0:00 Stunden 5:30 Stunden 1:00 Stunden